1. ホーム
  2. 製品情報
  3. グラスライニング製貯槽
  4. グラスライニング製貯槽(縦型、クローズタイプ)

グラスライニング製貯槽(縦型、クローズタイプ)

我々のグラスライニング製貯槽クローズ型は3,000~50,000 Lを選択する可能です。ご要望によって、非標準のグラスライニング貯槽もカスタムできます。

グラスライニング貯槽の品質は内部や外部の材質の品質によって決まります。外部の品質は目や機械によってテストされますが、内表面の品質は成形、溶接、表面処理などのプロセスによって決まれます。各環は厳しく検査されます。

貯槽の運輸、保管、使用において、有形や無形の損害、マクロやミクロの損害は設備の失敗を引き起こします。各プロセスを厳しく検査するこそ、品質は保証されます。

グラスライニング設備の専門メーカーとして、Gongtangは先進の技術や輸入されたエナメルを使用します。品質を保証するために、各環で厳しい検査を行います。

グラスライニング製貯槽クローズ型の寸法
グラスライニング製貯槽クローズ型の寸法




公称容積
VN/L
DN D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 S
3000 1600 600 420 30 1200 2740 300 2422 550 115 1000 / / 2220 16
5000 1600 600 420 30 1200 3720 305 3400 520 130 1200 460 1200 3160 16
6300 1750 600 420 30 1225 3924 310 3604 580 130 1200 424 1200 3304 18
8000 2000 700 490 36 1500 3880 340 3520 630 150 1100 500 1100 3280 20
10000 2200 700 490 36 1520 4053 340 3703 692 150 1200 600 1200 3392 20
20000 2600 700 490 36 1820 5540 340 5200 665 150 1800 600 1800 4605 24
30000 2800 700 490 36 1960 6090 340 5750 710 150 1800 600 1800 5510 26
40000 3200 800 480 36 2400 6870 386 6474 965 150 2200 500 2200 6125 28
50000 3400 800 480 36 2720 7500 386 7124 975 150 2600 570 2600 6630 32
ノズルサイズ
公称容積
VN/L
a b c d e1-2 h1-2 g
3000 125 65 65 65 65 65 125
5000 125 65 65 65 65 65 125
6300 125 65 65 65 65 65 125
8000 125 80 65 65 80 80 125
10000 125 80 65 65 80 80 125
20000 300×400 100 100 125 100 100 125
30000 300×400 100 100 125 125 125 125
40000 125 150 100 100 125 125 200
50000 125 150 100 100 125 125 200
アクセサリー
お問合せ